إجمالي المتطلبات
334
نسبة الجاهزية
48%
ممكن ضمن الوضع الحالي
161
ممكن بعد معالجة التحديات
138
غير ممكن حالياً
35
توزيع إمكانية التحقيق
- ممكن ضمن الوضع الحالي
- ممكن بعد معالجة التحديات
- غير ممكن حالياً
التطور السنوي لنتائج القياس
توزيع المتطلبات حسب المنظور
- ممكن
- تحديات
- غير ممكن
نسبة الجاهزية حسب المنظور
أبرز التحديات
عدد المتطلبات المتأثرة من أصل 334الحاجة إلى أنظمة أو أدوات داعمة
105من 334 متطلب(31%)
يتطلب تنسيقاً متعدد الأطراف
97من 334 متطلب(29%)
محدودية الموارد التشغيلية (وقت / كوادر)
94من 334 متطلب(28%)
يعتمد على جهات أخرى داخل أو خارج المستشفى
75من 334 متطلب(22%)
يتطلب موافقات أو قرارات تنظيمية
39من 334 متطلب(12%)
المتطلب غير واضح من حيث التطبيق أو النطاق
17من 334 متطلب(5%)
توزيع المتطلبات حسب الإدارة
- ممكن
- تحديات
- غير ممكن
تفاصيل جاهزية الإدارات
| # | الإدارة | الإجمالي | ممكن | تحديات | غير ممكن | الجاهزية | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إدارة المخاطر | 24 | 24 | 0 | 0 | 100% | جيد |
| 2 | إدارة المحفوظات و الأرشفة | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | جيد |
| 3 | إدارة الموارد البشرية | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | جيد |
| 4 | إدارة الجودة | 7 | 6 | 1 | 0 | 86% | جيد |
| 5 | التعليم و التطوير | 18 | 15 | 3 | 0 | 83% | جيد |
| 6 | البنية التحتية | 36 | 24 | 10 | 2 | 67% | جيد |
| 7 | تحول الرقمي | 11 | 6 | 5 | 0 | 55% | متوسط |
| 8 | مكتب البيانات | 32 | 16 | 12 | 4 | 50% | متوسط |
| 9 | تجربة المريض | 36 | 17 | 16 | 3 | 47% | متوسط |
| 10 | استمرارية الاعمال / التحول الرقمي | 38 | 17 | 16 | 5 | 45% | خطر |
| 11 | إدارة الاستراتيجة و مكتب المشاريع | 11 | 4 | 7 | 0 | 36% | متوسط |
| 12 | جودة تقنية المعلومات و البيانات | 11 | 4 | 6 | 1 | 36% | متوسط |
| 13 | إدارة تطوير تقنية المعلومات | 54 | 14 | 38 | 2 | 26% | ضعيف |
| 14 | بنية المؤسسية / تحول الرقمي | 25 | 6 | 9 | 10 | 24% | خطر |
| 15 | الابتكار | 17 | 1 | 8 | 8 | 6% | خطر |
| 16 | الشراكات | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% | ضعيف |
| 17 | الامن السيبراني | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% | ضعيف |
تفاصيل المناظير
| المنظور | الإجمالي | ممكن | تحديات | غير ممكن | الجاهزية |
|---|---|---|---|---|---|
| المنظور الأول: الإستراتيجية والتخطيط | 45 | 14 | 21 | 10 | 31% |
| المنظور الثاني: المنظمة والثقافة | 24 | 21 | 3 | 0 | 88% |
| المنظور الثالث: العمليات والتشغيل | 10 | 6 | 4 | 0 | 60% |
| المنظور الرابع: إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال | 62 | 41 | 16 | 5 | 66% |
| المنظور الخامس: تقنية المعلومات | 54 | 27 | 25 | 2 | 50% |
| المنظور السادس: الحكومة الشاملة | 29 | 15 | 12 | 2 | 52% |
| المنظور السابع: القنوات والخدمات | 25 | 3 | 21 | 1 | 12% |
| المنظور الثامن: مركزية المستفيد | 36 | 17 | 16 | 3 | 47% |
| المنظور التاسع: البيانات الحكومية | 32 | 16 | 12 | 4 | 50% |
| المنظور العاشر: البحث والابتكار | 17 | 1 | 8 | 8 | 6% |
نقاط القوة
- إدارة المخاطر بنسبة جاهزية 100% (24 من 24 متطلب)
- إدارة المحفوظات و الأرشفة بنسبة جاهزية 100% (4 من 4 متطلب)
- إدارة الموارد البشرية بنسبة جاهزية 100% (3 من 3 متطلب)
- إدارة الجودة بنسبة جاهزية 86% (6 من 7 متطلب)
نقاط تحتاج اهتمام
- 41.3% من المتطلبات (138 متطلب) تحتاج معالجة تحديات قبل التحقيق
- "الحاجة إلى أنظمة أو أدوات داعمة" هو التحدي الأكثر تأثيراً (105 من 334 متطلب)
- 9 إدارات من أصل 17 بنسبة جاهزية أقل من 50%
مناطق الخطر
- بنية المؤسسية / تحول الرقمي بنسبة جاهزية 24% مع 10 متطلب غير ممكن حالياً من أصل 25
- الابتكار بنسبة جاهزية 6% مع 8 متطلب غير ممكن حالياً من أصل 17
- استمرارية الاعمال / التحول الرقمي بنسبة جاهزية 45% مع 5 متطلب غير ممكن حالياً من أصل 38